- Details
- Kategorie: Instalacje elektryczne
- TaTy Von
- Hauptkategorie: Technika
- Zugriffe: 9941
Instalacje elektryczne motocykli NSU
Niemieckie systemy elektryczne motocykli - numeracja końcówek przewodów
Niemcy zawsze wiedli prym w normalizowaniu wszelkich zagadnień technicznych. Naturalnie dotyczyło to także instalacji elektrycznych pojazdów, często budowanych w oparciu o podzespołów różnych producentów, niejednokrotnie zamiennie w tym samym modelu. Nieuchronne stało się więc ujednolicenie oznaczeń charakterystycznych punktów schematów ideowych i fizycznych oznaczeń miejsc podłączania przewodów elektrycznych w poszczególnych podzespołach instalacji.
Główne oznaczenia, spotykane w niemieckich instalacjach motocyklowych, zawiera poniższa tabela:
1 | od cewki zapłonowej do stacyjki |
15 | od włącznika zapłonu/stacyjki do cewki zapłonowej |
15/54 | od włącznika zapłonu/stacyjki do odbiorników prądu (poprzez włącznik stopu do światła stopu itd.) |
30 | od +(plusa) akumulatora do odbiorników (jak starter, włącznik zapłonu/stacyjka itp.) |
30/51 | od włącznika zapłonu/stacyjki do prądnicy/alternatora |
31 | od akumulatora -(minusa) do masy, odbiorników (jak przednie światło) do masy |
56 | od włącznika zapłonu/stacyjki do przełącznika świateł |
56a | od przełącznika świateł do przedniego światła (światło drogowe) & do kontrolki światła drogowego |
56b | od przełącznika świateł do przedniego światła (światło mijania) |
57 | od włącznika zapłonu/stacyjki do żarówek światła postojowego |
61 | od włącznika zapłonu/stacyjki do prądnicy/alternatora albo regulatora napięcia |
61a | od włącznika zapłonu/stacyjki przez żarówkę kontrolki ładowania do prądnicy/alternatora (61) |
D+ | od prądnicy/alternatora +(plusa) do oddzielnego regulatora napięcia |
D- | od oddzielnego regulatora napięcia do -(minusa) prądnicy/alternatora |
DF | od oddzielnego regulatora napięcia do prądnicy/alternatora (cewki wzbudzającej) |
Rodzaje motocyklowych instalacji elektrycznych firmy Bosch
|
||
Schemat typowej iskrownikowej instalacji elektrycznej firmy Bosch (prądnica typu W) | Schemat typowej bateryjnej instalacji elektrycznej firmy Bosch (prądnica typu WK) |
Instalacje elektryczne w modelach 201/251 OSL, 351 OT
Schemat bateryjnej instalacji elektrycznej firmy Bosch z prądnicą RD 1/2 - stosowanej m.in. w "małych" OSL (201 OSL, 251 OSL, 351 OT) późniejszych serii (lampa EAS 150x2/2). |
Instalacje elektryczne w modelu 125 ZDB oraz 201 ZD Pony
Schemat instalacji elektrycznej stosowanej w modelu 125 ZDB | Schemat instalacji elektrycznej stosowanej w modelu 201 ZD Pony |
Instalacje elektryczne w modelu 351/501 OSL
Lampa przednia typu Bosch EAS 170x2T: GL 1 - żarówka 6V 25/20W GL 2 - żarówka 6V 3W AU - przełącznik świateł AS - stacyjka Bosch GL3 - lampka kontrolna ładowania SH45 - bezpiecznik topikowy LB - prądnica 6V 30W typu Bosch B142LS w 351 OSL lub B145LS w 501 OSL LE11 - lampka Bosch JN5S8 z żarówką 6V 3W SH11 - przełącznik LSH 16/1Z HO - sygnał 6V typu Bosch FD6 CS 17/3 ZS - cewka zapłonowa 6V typu Bosch TC6A8 BA - akumulator 6V 7Ah typu Bosch AGD 312/1 M2 - łącznik masowy K - łącznik przewodu "+" LE4 - opcjonalna lampka (wózka bocznego) KE2 - końcówka świecy zapłonowej |
|
Schemat instalacji elektrycznej stosowanej w modelu 351/501 OSL |
Długości i przekroje poszczególnych przewodów elektrycznych w modelu 351/501 OSL (według katalogu części z listopada 1938 roku) zawiera poniższa tabela. Dające się zauważyć różnice w długościach przewodów sygnału dźwiękowego wynikają z zamocowania go w starszych modelach (głowica żeliwna) do ramy. W przypadku zamocowania sygnału pod zbiornikiem paliwa należy przyjąć długości przewodów tak jak dla głowicy aluminiowej. Nie udało się odszukać długości przewodu masowego stacyjki.
Rodzaj przewodu (numery końcówek według schematu instalacji) |
przekrój żyły w mm2 |
Długość przewodu w mm | |||||||
351 A,D |
351 A,G |
351 Z,D |
351 Z,G |
501 A,D |
501 A,G |
501 Z,D |
501 Z,G |
||
od cewki zapłonowej do stacyjki (15-15) | 1,5 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1350 | 1350 |
od prądnicy do cewki zapłonowej (1-1) | 1,5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 255 |
od prądnicy do stacyjki (61-61) | 1,5 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1420 | 1420 |
od prądnicy do stacyjki (51-51 | 1,5 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1310 | 1310 |
od stacyjki do sygnału dźwiękowego (54-HO) | 1,5 | 850 | 850 | 1600 | 1600 | 850 | 850 | 1600 | 1600 |
od sygnału dźwiękowego do włącznika sygnału (HO-SH11) | 1,5 | 700 | 700 | 1350 | 1350 | 700 | 700 | 1350 | 1350 |
od "+" akumulatora do łącznika przewodu (30-K) | 1,5 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 330 | 200 | 330 |
od łącznika przewodu do prądnicy (K-30) | 1,5 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 |
od "-" akumulatora do łącznika masowego (31-M2) | 1,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 300 | 330 |
od łącznika masowego do stacyjki (M2-31) | 1,5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
od stacyjki do lampki tylnej (58,31-LE11) | 2x0,75 | 2080 | 2080 | ??? | ??? | 2080 | 2080 | 2320 | 2320 |
od cewki zapłonowej do świecy zapłonowej (4-KE2) | ??? | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Legenda: A - głowica aluminiowa, Z - głowica żeliwna, D - dolny wydech, G - górny wydech |