Typ gaźnika | Pojemność cylindra Jednocylindrowe / Dwucylindrowe | Wymiar gardzieli ssącej | Rozmiar mocowania zaciskowego | Rozmiar mocowania filtra powietrza Wymiar lub rodzaj gwintu |
|||||||
Kf 12n | do 100 ccm | 12 mm | 23 mm | 20 mm | |||||||
Kf 14n | 100 - 150 ccm | 14 mm | 23 mm | 20 mm | |||||||
Ke 13,5 S | 100 - 150 ccm | 13,5 mm | 23 mm | 20 mm | |||||||
Kf 16 S | 100 - 150 ccm | 16 mm | 25,4 mm | 20 mm | |||||||
Kf 17 | 100 - 150 ccm | 17 mm | 25,4 mm | M 26 x 1 | |||||||
Kf 20 S | 175 - 250 ccm / 400-500 ccm | 20 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 20 S | 175 - 250 ccm / 400 - 500 ccm | 20 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 22 S | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 22 S | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 24 | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 24 mm | 28,57 mm | M 30 x 1 | |||||||
Kf 26 | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 26 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Ke 20 S | 175 - 250 ccm / 400 - 500 ccm | 20 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Ke 20 S | 175 - 250 ccm / 400 - 500 ccm | 20 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Ke 22 S | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Ke 22 S | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 28,57 mm | M 30 x 1 | |||||||
Ke 24 | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 24 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Ke 26 | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 26 mm | 28,57 mm | M 30 x 1 | |||||||
Kf 20 SF | 175 - 250 ccm / 400 - 500 ccm | 20 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 20 SF | 175 - 250 ccm / 400 - 500 ccm | 20 mm | >28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 22 SF | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 25,4 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 22 SF | 250 - 350 ccm / 500 - 600 ccm | 22 mm | 28,57 mm | M 35 x 1 | |||||||
Kf 24 f | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 24 mm | 28,57 mm | M 30 x 1 | |||||||
Kf 26 f | 350 - 600 ccm / ponad 600 ccm | 26 mm | 28,57 mm | M 30 x 1 | |||||||
Legenda: | |||||||||||
K = Gaźnik tłoczkowy | Ke = Gaźniki dwutłoczkowy | Kf = Gaźnik jednotłoczkowy | >Kf = Gaźnik jednotłoczkowy | ||||||||
Rozmiar (np. 20) = prześwit ssący | Rozmiar (np. 20) = prześwit ssący | Liczba na końcu / = wydanie specjalne | Pumpe = z pompką przyśpieszającą | ||||||||
horizontal = korpus horyzontalny | o./m.P. = bez/z płytka wsuwana w korpusie | H = z dźwignią ręczną | |||||||||
FL = Wejście flanszowe | |||||||||||
1930 - 1938 | |||||||||||
Model | Silnik i pojemność | Typ pracy | Typ gaźnika | Ustawienia dysz: Głównej / iglicowej/ położenie iglicy (nr) / inne | |||||||
Pony | 100 ccm | 2-takt | Kf 14 n | 60 / Iglica 1 / 06 | |||||||
201 ZDB | 200 ccm | 2-takt | Ke 20 S | 80 lub 92 / 30 / 11, m.P. | |||||||
201 OS (251 OSL) | 200 (250) ccm | 4-takt ohv | Ke 20 Fl | 75 lub 80 (90) / 20 / 1, m.P. | |||||||
351 OS | 350 ccm | 4-takt ohv | Ke 25 Fl | 120 / 40 / 9, m.P. | |||||||
351 OT | 350 ccm> | 4-takt ohv | Ke 20/48 | 95 / 30 / ? / Położenie iglicy 2 | |||||||
351 OSL | 350 ccm | 4-takt ohv | Ke 25 Fl | 100 / 30 / ? / Położenie iglicy 4 | |||||||
501 OS | 500 ccm | 4-takt ohv | Ke 27 Fl | 115 / 30 / 9, m.P. | |||||||
500 TS | 500 ccm | 4-takt sv | Ke 26 Fl | 120 / 35 / 1, m.P. | |||||||
600 TS | 600 ccm | 4-takt sv | Ke 26 Fl | 120 / 35 / 1, m.P. | |||||||
601 TS | 600 ccm | 4-takt sv | Ke 26 Fl | 130 / 35 / 1, m.P. / Położenie iglicy 3-4 | |||||||
125 ZDB (1948) | 125 ccm | 2-takt | K 16 A | 82 / ? / ? / Położenie iglicy 2 | |||||||
Motor lub silnik | Typ gaźnika | Objaśnienia: | |||||||||
201 ZD | Ke 20/41 | Rozmiar mocowania zaciskowego 29 mm; Rozmiar mocowania zaciskowego filtra powietrza 35 mm, gładki; Rozmiar gwintu wlotu paliwa M 12 x 1,5; Wlew paliwa górny | |||||||||
201 OS | Ke 20/42 | Rozmiar mocowania zaciskowego; Rozmiar mocowania zaciskowego filtra powietrza M 27 x 1 mm; Rozmiar gwintu wlotu paliwa M 12 x 1,5; Wlew paliwa górny | |||||||||
351 OS | Ke 25/43 | Rozmiar mocowania zaciskowego; Rozmiar mocowania zaciskowego filtra powietrza M 32 x 1,5 mm; Rozmiar gwintu wlotu paliwa M 14 x 1,5; Wlew paliwa górny | |||||||||
351 OT | Ke 20/46 | ||||||||||
501 OS | Ke 27/45 | ||||||||||
501+601 TS | Ke 26/44 |
- Details
- Kategorie: Układ paliwowy
- TaTy Von
- Hauptkategorie: Technika
- Zugriffe: 6859
Gaźniki GRAETZIN
Zestawienie gaźników Grätzin stosowanych w motocyklach NSU