Model | Typ silnika | Typ gaźnika | Ustawienia dysz: głównej / iglicowej/ położenie iglicy/ inne |
Pony (1937) | 100 ccm 2-takt | AJ 1/13,5 | 60 / ? / ? |
125 ZDB (1948) | 125 ccm 2-takt | AJ 1/16 N | 80 / 2,6 / 1 |
Legenda: | |||
Typ A 1/12 - 14 | Gaźnik z pojedynczą przepustnicą i komorą pływakową na stałe zespoloną z korpusem, Rozmiar mocowania zaciskowego 23 mm, Wymiar gardzieli ssącej: 12, 13, 14 mm | ||
Typ AL 1/15 - 17 | Gaźnik z pojedynczą przepustnicą i komorą pływakową na stałe zespoloną z korpusem, Rozmiar mocowania zaciskowego 25,4 mm, Wymiar gardzieli ssącej : 15, 16, 17 mm | ||
Typ AJ 1 | Gaźnik z pojedynczą przepustnicą i oddzielną komorą pływakową, Rozmiar mocowania zaciskowego 29 mm, Wymiar gardzieli ssącej: 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mm | ||
Typ A 1/19 - 27 | Gaźnik z pojedynczą przepustnicą i oddzielną komorą pływakową, Rozmiar mocowania zaciskowego 28,57 mm - 1 1/8", Wymiar gardzieli ssącej: 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mm |
||
Typ AJ 2 | Gaźnik z podwójną przepustnicą i oddzielną komorą pływakową, Rozmiar mocowania zaciskowego 29 mm, Wymiar gardzieli ssącej: 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mm | ||
Typ A 2/19 - 27 | Gaźnik z podwójną przepustnicą i oddzielną komorą pływakową, Rozmiar mocowania zaciskowego 28,57 mm - 1 1/8", Wymiar gardzieli ssącej: 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 mm |
- Details
- Kategorie: Układ paliwowy
- TaTy Von
- Hauptkategorie: Technika
- Zugriffe: 4304
Gaźniki BING i ich zastosowanie w motocyklach NSU
Zestawienie gaźników Bing stosowanych w motocyklach NSU