- Details
- Category: Ustawienia, regulacje
- TaTy By
- Parent Category: Technika
- Hits: 2701
Wartości cieplne świec oraz siła docisku
Tabela porównawcza wartości cieplnych świec zapłonowych.
Wartość cieplna | Wartość cieplna |
50 | 12 |
60, 70, 80 | 11 |
80, 90, 100 | 10 |
100, 110, 120 | 9 |
130, 140, 150 | 8 |
160, 170, 180 | 7 |
190, 200, 210 | 6 |
220, 230 | 5 |
240, 250 | 4 |
260, 270, 280 | 3 |
Moment dociągający przy wkręcaniu świec.
Rodzaj gwintu |
Moment dociągający (Nm) przy nie nasmarowanym gwincie Gniazdo płaskie /gniazdo stożkowe* |
|
Żeliwo | Metale lekkie | |
M 10 x 1 | 10 - 15 | 10 - 15 |
M 12 x 1 | 15 - 25 | 12 - 20 |
M 14 x 1,25 | 20 - 35 | 15 - 30 |
M14 x 1,25* | 15 - 25 | 12 - 20 |
M 18 x 1,5 | 30 - 45 | 20 - 35 |
M 18 x 1,5* | 15 - 30 | 15 - 25 |
* Świece z uszczelnieniem stożkowym |