Modele NSU
Informacje o poszczególnych modelach motocykli NSU - opisy, dane techniczne, lata produkcji.
- Details
- Category: Modele NSU
- Admin By
- Hits: 2585
Firma NSU należy do pionierów motoryzacji. Mnogość modeli motocykli produkowanych przez 65 lat jej istnienia, może przyprawić o zawrót głowy. Wiele z nich to modele w Polsce zupełnie nieznane, szczególnie te z pierwszych dwóch dziesięcioleci produkcji. Tak samo mało popularne są u nas modele powojenne, a to ze względu na uwarunkowania geopolityczne i realia ekonomiczne lat 50-tych i 60-tych, które tworzyły skuteczną barierę do ich napływu. W naszej "typologii" motocykli NSU, postanowiliśmy więc w pierwszym rzędzie skupić się na najczęściej spotykanych w naszym kraju typach, a więc pochodzących z dwudziestolecia międzywojennego i okresu II W.Ś.
Pełne zestawienie motocykli NSU w przygotowaniu. Chętnych do włączenia się w tę żmudną pracę prosimy o kontakt.
Rejestr zachowanych motocykli NSU
Podjęliśmy próbę oszacowania ilości ocalałych i zachowanych do dzisiaj motocykli NSU, ze szczególnym uwzglednieniem Polski. W tym celu została opracowania specjalna tabela do której dobrowolnie można sie wpisywać. Wpisz swój motocykl i Ty!
Roczniki produkcji a numery ram
W odróżnieniu od wielu innych producentów motocykli, w wytwórni NSU przyjęto zasadę oznaczania wyprodukowanych pojazdów kolejnymi numerami, bez względu na ich rodzaj i model. Tak wiec w zasadzie do identyfikacji daty produkcji posiadanego motocykla wystarczyła by prosta tabela podające przedziały numerów ram w poszczególnych latach. Jednakże, dla zobrazowania długości produkcji poszczególnych modeli, przedstawiamy poniżej nieco bardziej rozbudowaną tabelę. Niestety nie jest to pełne zestawienie wszystkich modeli i lat produkcji, lecz na szczęście obejmuje najczęściej spotykane w naszym kraju grupy.
Model | Rocznik | Pojemność [ccm] | Moc silnika [KM] | Numer ramy |
Motosulm | 31 | 63 | 1,25 | 900001-909212 |
32 | 63 | 1,25 | 909213-909608 | |
33 | 63 | 1,25 | 909609-910964 | |
34 | 63 | 1,25 | 910965-912528 | |
35 | 63 | 1,25 | 912529-1009975 | |
Pony 100 | od VII 37 | 97 | 3 | 1052616-1063358 |
38 | 97 | 3 | 1065359-1106195 | |
39 | 97 | 3 | 1106479-1137181 | |
40 | 97 | 3 | 1137306-1145042 | |
Quick | od VI 36 | 98 | 2,75 | 1300000-1309950 |
37 | 98 | 3 | 1309951-1331861 | |
38 | 98 | 3 | 1331862-1357494 | |
39 | 98 | 3 | 1357495-1384829 | |
40 | 98 | 3 | 1384830-... | |
175 Z | 30 | 174 | 4,5 | 846690-847689 |
31 | 174 | 4,5 | 847702-854008 | |
32 | 174 | 4,5 | 854009-856424 | |
175 ZD | 33 | 174 | 6,5 | 857717-860942 |
201 OS | 33 | 198 | 8 | 859264-862382 |
201 OSL | 33 | 198 | 8 | 862593-862780 |
34 | 198 | 8 | 862781-884577 | |
35 | 198 | 8,5 | 884578-1008976 | |
36 | 198 | 8,5 | 1008977-1036833 | |
37 | 198 | 8,5 | 1036834-1065358 | |
38 | 198 | 8,5 | 1065359-1103824 | |
39 | 198 | 8,5 | 1106407-1113960 | |
201 Z | 30 | 198 | 5 | 845785-847697 |
31 | 198 | 5 | 847698-853823 | |
32 | 198 | 5 | 854010-857253 | |
201 ZD | 33 | 198 | 6,5 | 861199-862555 |
201 ZDL | 33 | 198 | 6,5 | 862556-862776 |
34 | 198 | 6,5 | 862832-864627 | |
201 ZD Pony | 34 | 198 | 6,5 / 7 | 864628-884512 |
35 | 198 | 6,5 / 7 | 884513-1008976 | |
do VII 36 | 198 | 6,5 / 7 | 1008977-1022380 | |
201 ZD BLock Luxus | od V 35 | 198 | 6,5 / 7 | 891896-1008976 |
do VII 36 | 198 | 6,5 / 7 | 1008977-1022872 | |
201 ZD Pony Block oraz 201 ZDB | od VII 36 | 198 | 6,5 / 7 | 1022873-1036833 |
37 | 198 | 6,5 / 7 | 1036834-1065358 | |
38 | 198 | 6,5 / 7 | 1065359-1106280 | |
39 | 198 | 6,5 / 7 | 1106281-1136757 | |
40 | 198 | 6,5 / 7 | 1137569-... | |
201 R | 28/29 | 199 | 4,5 | 802649-815961 |
201 T | 29/30 | 199 | 4,5 | 816063-834249 |
201 TS | 30 | 199 | 4,5 | 834490-847221 |
31 | 199 | 4,5 | 850200-853769 | |
32 | 199 | 4,5 | 854974-856774 | |
251 OSL | 33 | 239 | 9 | 862622-862681 |
34 | 239 | 9 | 862787-883129 | |
35 | 239 | 10 | 884994-1008976 | |
36 | 239 | 10,5 | 1008977-1036833 | |
37 | 239 | 10,5 | 1036834-1065358 | |
38 | 239 | 10,5 | 1065359-1105531 | |
39 | 239 | 10,5 | 1109759-1137143 | |
40 | 239 | 10,5 | 1137182-... | |
251 Z | 30/31 | 244 | 5,5 | 847432-853157 |
32 | 244 | 5,5 | 856922-856934 | |
33 | 244 | 5,5 | 859608-859618 | |
251 TS | 30/31 | 247 | 6 | 834754-851410 |
251 R | 24/27 | 248 | 6 | 455000-481943 |
27/28 | 248 | 6 | 484437-808638 | |
251 S | 28/29 | 248 | 10 | 491595-821979 |
251 T | 28/29 | 249 | 6 | 491744-814637 |
251 OSB Max | 52 seria 0 | 249 | 17 | 1234001-1234062 |
`53 seria 1 | 249 | 17 | 1234063-1234065 | |
54 | 249 | 17 | 1234066-1274973 | |
Spezialmax | 249 | 17 | 1274974-1830800 | |
Supermax | 249 | 17 | 1830801-.... | |
301 T | 29/30 | 298 | 7 | 815544-838688 |
301 TS | 30 | 298 | 7 | 837221-846190 |
351 OT | od XI 36 | 346 | 12,5 | 1032841-1036833 |
37 | 346 | 12,5 | 1036834-1065358 | |
38 | 346 | 12,5 | 1065359-1105580 | |
39 | 346 | 12,5 | 1109854-1135762 | |
351 OS | 32 | 346 | 18 | 857069-857380 |
33 | 346 | 18 | 857384-862562 | |
34 | 346 | 18 | 864181-870115 | |
351 OST | 35 | 346 | 18 | 885070-1008976 |
36 | 346 | 18 | 1008977-1036833 | |
351 OSL | 33 | 346 | 18 | 871000-879968 |
34 | 346 | 18 | 880577-884035 | |
35 | 346 | 18 | 884558-1008976 | |
36 | 346 | 18 | 1008977-1036833 | |
37 | 346 | 18 | 1036834-1065358 | |
38 | 346 | 18 | 1065359-1105935 | |
39 | 346 | 18 | 1106336-1136944 | |
40 | 346 | 18 | 1137345-.... | |
351 Renn Königswelle | 35 | 346 | 25 | 888388-1008975 |
501 T | 27/29 | 494 | 11 | 477987-834022 |
501 TS | 30/31 | 494 | 11 | 834051-853460 |
32 | 494 | 11 | 854144-857360 | |
33 | 494 | 11 | 857425-859803 | |
34 | 494 | 11 | 864936-884489 | |
35 | 494 | 11 | 884528-1008976 | |
35 | 494 | 12,5 | 1008977-1036833 | |
500 SS | 31/32 | 494 | 20 | 850190-857382 |
501 OS | 32 | 494 | 20 | 855198-857381 |
33 | 494 | 20 | 857383-862547 | |
34 | 494 | 20 | 864227-882000 | |
501 OSL | 35 | 494 | 20 | 886247-1008976 |
36 | 494 | 22 | 1008977-1036833 | |
37 | 494 | 22 | 1036834-1065358 | |
38 | 494 | 22 | 1065359-1104812 | |
39 | 494 | 22 | 1109855-1133838 | |
500 Renn | 33 | 494 | 30 | 858360-862581 |
500 Königswelle | 34 | 494 | 30 | 865064-869548 |
35 | 494 | 30 | 886644-1133838 | |
501 S | 28/30 | 497 | 18 | 491845-835817 |
502 T | 24 | 498 | 10 | 455000-460300 |
24/27 | 498 | 11 | 457396-487683 | |
502 S | 24/27 | 498 | 11 | 458132-489810 |
601 OSL | od II 38 | 562 | 24 | 1071071-1105422 |
39 | 562 | 24 | 1106641-1135562 | |
40 | 562 | 24 | 1137568-.... | |
600 Renn Königswelle | 33 | 589 | 35 | 858305-858307 |
35 | 589 | 35 | 887912-... | |
601 TS | 30/31 | 592 | 14 | 843425-853659 |
32 | 592 | 14 | 854343-857373 | |
33 | 592 | 14 | 857425-859501 | |
34 | 592 | 14 | 865326-884487 | |
35 | 592 | 14 | 884532-1008976 | |
36 | 592 | 16 | 1008977-1056833 | |
37 | 592 | 16 | 1036834-1065358 | |
38 | 592 | 16 | 1065359-1104169 | |
39 | 592 | 16 | 1106351-1131440 |
- Details
- Category: Modele powojenne (1945-1966)
- TaTy By
- Parent Category: Modele NSU
- Hits: 11500
Konstrukcja NSU Konsul została oparta na przedwojennym modelu NSU OSL 351 i 501. W stosunku do wersji przedwojennej zmodernizowano zawieszenie przednie i tylne. Zastosowano widelec teleskopowy z przodu i zawieszenie suwakowe z tyłu. W żadnym innym powojennym motocyklu NSU nie stosowano takich rozwiązań. Masa pojazdów wzrosła o 20 kg, co uczyniło je mniej sportowymi w stosunku do przedwojennych OSL. Konsul często był użytkowany w zaprzęgu z koszem. Jego nazwa została wybrana z tego powodu, że NSU występuje w słowie KoNSUl.
- Details
- Category: Modele powojenne (1945-1966)
- TaTy By
- Parent Category: Modele NSU
- Hits: 10357
W 75-tą rocznicę istnienia firmy NSU, czyli w 1948 roku, przedstawiono pierwszą niemiecką powojenną konstrukcję małego motocykla. Odbyło się to na targach eksportowych w Hanowerze. Motocykl ten wywarł znaczący wpływ na dalszy rozwój konstrukcji wszystkich głównych producentów motocykli. Prasa licznie informowała o postępach w rozwijaniu tej konstrukcji już w 1947 roku. Firma NSU nie ukrywała swoich prac tworząc ten model, wręcz przeciwnie, informowała regularnie prasę. Motocykl został nazwany NSU Fox i reklamowano go sloganem Fixe Fahrer Fahren Fox (mądrzy/sprytni motocykliści jeżdżą Fox-em).
More Articles …
Subcategories
Modele przedwojenne i wojenne (1918-1945) 8
Zestawienie modeli (1918-1945):
Typ | Silnik | Poj. cm ³ | Moc max. w KM | Obr./min | Lata produkcji |
NSU 4 HP | 2-cylindry, 4-takt | 498 | 6,5 | - | 1919 - 1922 |
NSU 8 HP | 2-cylindry, 4-takt | 996 | 12 | - | 1921 - 1927 |
NSU 502 T/TS | 2-cylindry, 4-takt | 498 | 10 | - | 1924 - 1926 |
NSU 251 R | 1-cylinder, 4-takt | 249 | 6 | - | 1924 - 1928 |
NSU 251 S | 1-cylinder, 4-takt | 247 | 10 | 4 400 | 1927 - 1929 |
NSU 251 T/TS | 1-cylinder, 4-takt | 249 | 6 | - | 1928 - 1933 |
NSU 501 S | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 16 | 4 400 | 1928 - 1930 |
NSU 201 R/T | 1-cylinder, 4-takt | 199 | 4,5 | - | 1928 - 1930 |
NSU 301 T | 1-cylinder, 4-takt | 298 | 7 | - | 1929 - 1930 |
NSU 351 TS | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 8 | - | 1930 - 1932 |
NSU-D 175 Z/ZD | 1-cylinder, 2-takt | 173 | 4,5 (ZD: 5,5) | 4 000 | 1930 - 1933 |
NSU-D 201 Z | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 5 | 4 000 | 1930 - 1932 |
NSU-D 251 Z | 1-cylinder, 2-takt | 245 | 6 | 4 000 | 1930 - 1933 |
NSU-D 501 TS | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 12,5 | 4 250 | 1930 - 1936 |
NSU-D 601 TS | 1-cylinder, 4-takt | 592 | 14 (począwszy od 1936: 16) | 4 350 | 1930 - 1939 |
NSU-D Motosulm | 1-cylinder, 2-takt | 63 | 1,25 | 4 000 | 1931 - 1935 |
NSU 501 SS | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 30 | 5 800 | 1935 - 1937 |
NSU 600 SS | 1-cylinder, 4-takt | 597 | 33,5 (począwszy od 1937: 43,3) | 5 500 | 1935 - 1938 |
NSU-D 201 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 198 | 8,5 | 5 000 | 1933 - 1939 |
NSU-D 251 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 242 | 10,5 | 5 070 | 1933 - 1940 |
NSU-D 201 ZD Pony/ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 6,5 (począwszy od 1938: 7) | 4 000 | 1934 - 1940 |
NSU-D 351 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 18 | 5 020 | 1934 - 1940 |
NSU-D 501 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 22 | 5 150 | 1935 - 1939 |
NSU-D Quick | 1-cylinder, 2-takt | 98 | 3 | 4 900 | 1936 - 1940 |
NSU-D 351 OT | 1-cylinder, 4-takt | 331 | 12,5 | 4 000 | 1936 - 1939 |
NSU 601 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 562 | 24 | 4 950 | 1937 - 1939 |
NSU 125 ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 4 | 4 500 | 1941 |
NSU Kettenkrad HK-101 | 4-cylindry, 4-takt | 1 478 | 36 | 3 400 | 1941 - 1944 |
Opracował: Tadeusz "TaTy"
Modele powojenne (1945-1966) 4
Zestawienie modeli powojennych (1945-1966):
Typ | Silnik | Poj. cm ³ | Moc maks. | Obr./min. | Lata produkcji |
NSU Quick | 1-cylinder, 2-takt | 97 | 3 | 4 750 | 1945 - 1953 |
NSU 125 ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 5 | 4 600 | 1947 - 1951 |
NSU Fox | 1-cylinder, 4-takt | 98 | 5,2 | 6 500 | 1949 - 1954 |
NSU Fox | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 5,4 | 5 300 | 1951 - 1954 |
NSU Lambretta | 1-cylinder, 2-takt | 123 (począwszy od 1954: 146) | 4,5 (począwszy od 1954: 6,2) | 4 500 (5 200) | 1950 - 1956 |
NSU Konsul I 351 OST | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 18 | 5 500 | 1951 - 1953 |
NSU Konsul I 501 OST | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 22 | 5 000 | 1951 - 1954 |
NSU Lux / Superlux | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 8,6 (Superlux: 11) | 5 250 | 1951 - 1956 |
NSU Max / Supermax | 1-cylinder, 4-takt | 247 | 17 (Supermax: 18) | 6 500 | 1951 - 1963 |
NSU Quickly N/S/L/T/TT/F | 1-cylinder, 2-takt | 49 | 1,4 (począwszy od 1959: 1,7) | 4 600 | 1953 - 1963 |
NSU Superfox | 1-cylinder, 4-takt | 123 | 8,8 | 6 500 | 1955 - 1958 |
NSU Delfin I + III (350 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 347,26 | 75 | 8 500 | 1951 i 1956 |
NSU Delfin I + III (500 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 498,74 | 110 | 8 500 | 1951 i 1956 |
NSU Baumm II (125 cm ³) rekord świata | 1-cylinder, 4-takt | 124,95 | 20 | 11 000 | 1955 - 1956 |
NSU Baumm IV (250 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 498,74 | 42 | 11 000 | 1955 - 1956 |
NSU Great D/V/III/IIIK | 1-cylinder, 4-takt | 146 (Great V: 175) | 6,2 (great V: 9,5) | 5 200 | 1956 - 1964 |
NSU Maxi | 1-cylinder, 4-takt | 174 | 12,5 | 6 500 | 1957 - 1964 |
Opracował: Tadeusz "TaTy"