Główne modele NSU produkowane w latach 1901–1918:
Typ | Silnik | Poj. cm³ | Moc maks. | Obr/min | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|---|
Neckarsulmer 1 1/4 PS | 1-cylinder, 4-takt | 211 | 1,25 | 1.500 | 1901 - 1902 |
Neckarsulmer 2 1/2 PS | 1-cylinder, 4-takt | 331 | 2,5 | 2.200 | 1903 - 1905 |
Neckarsulmer 1 1/4 PS | 1-cylinder, 4-takt | 210 | 1,25 | - | 1908 |
Neckarsulmer 4 PS | 1-cylinder, 4-takt | 554 | 7,3 | 2.200 | 1909 - 1912 |
Neckarsulmer 2 1/2 PS | 2-cylindry, 4-takt | 312 | 4,6 | 2.000 | 1909 - 1911 |
Neckarsulmer 6 PS | 2-cylindry, 4-takt | 795 | 8,1 | 2.000 | 1909 - 1912 |
NSU 2 1/2 PS | 1-cylinder, 4-takt | 326 | 4,2 | 1.800 | 1913 - 1918 |
NSU 3 1/2 PS | 2-cylindry, 4-takt | 496 | 5,75 | 2.000 | 1913 - 1918 |
NSU 6 1/2 PS | 2-cylindry, 4-takt | 830 | 8,5 | 2.000 | 1913 - 1921 |
Opracował: Tadeusz "TaTy"